Hausse du prix de la carte grise en 2022; à quoi s'attendre ?
Auteur: Thomas
Vous projetez l'achat d'un véhicule en 2022 et vous vous posez la question du prix de la carte grise en 2022 ? Faudrait il avancer votre achat et faire immatriculer votre véhicule avant le 1er janvier 2022 ? Découvrez les différentes mesures prévues impactant le tarif de la carte grise en 2022: hausse de la taxe légale pour certaines régions, abaissement du seuil du malus écologique ou encore le nouveau malus sur le poids des véhicules "lourds".
Hausse du tarif du cheval fiscal en 2022 dans certaines régions
Seules 2 régions ont voté une décision d'augmenter la fiscalité indirecte lors du vote de leur budget de fonctionnement pour 2022.
La région Grand-Est a ainsi statué, contre l'avis du CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) d'ajouter 6 au tarif du cheval fiscal pour 2022; ainsi, ce dernier passe de 42 à 48 euros au 1er janvier 2022, soit une augmentation de près de 15%. Au sein de l'ancienne région Champagne Ardennes (inclue dans la nouvelle région Grand-Est en 2016), la hausse du tarif du cheval fiscal sur 10 ans est de près de 38% !
Seconde région à sauter le pas de l'augmentation du prix de la carte grise, la région Bretagne. Avec des recettes qui augmentent moins vite que les dépenses, le conseil régional dit ne pas avoir le choix et a voté le 17 décembre une "petite" hausse de 0,69%. Sauf, que la symbolique est importante: la Bretagne devient la région la plus chère de France et passe devant la région PACA et son cheval fiscal à 51,20 euros. En 10 ans, la région Bretagne a tout de même fait flamber le prix du cheval fiscal de près de 12%.
Hausse du malus écologique jusque 40000 euros
Voté en 2020 pour 2021 et 2022, le seuil de déclenchement du malus écologique est abaissé comme prévu à 128 gr/Km. Le plafond du montant maximal passe à 40000 euros, mais toutefois plafonné à 50% du prix d'achat du véhicule.
L'année prochaine, le plafond passera à 50000 euros !
Il existe quelques critères d'exonération de ce malus, mais l'objectif clairement affiché du gouvernement est de vous pousser à l'achat de véhicules propres tels que les véhicules électriques, qui eux, bénéficient d'un bonus lors de l'achat.
Seuils et montants du malus écologique pour 2022:
Taux de CO2 | Montant 2022 |
128 g / km de CO2 | 50 euros |
129 g / km | 75 euros |
130 g / km | 100 euros |
131 g / km | 125 euros |
132 g / km | 150 euros |
133 g / km | 170 euros |
134 g / km | 190 euros |
134 g / km | 210 euros |
136 g / Km | 230 euros |
137 g / km | 240 euros |
138 g / km | 260 euros |
139 g / km | 280 euros |
140 g / km | 310 euros |
141 g / km | 330 euros |
142 g / km | 360 euros |
143 g / km | 400 euros |
144 g / km | 450 euros |
145 g / km | 540 euros |
146 g / km | 650 euros |
147 g / km | 740 euros |
148 g / km | 818 euros |
149 g / km | 898 euros |
150 g / km | 983 euros |
151 g / km | 1 074 euros |
152 g / km | 1 172 euros |
153 g / km | 1 276 euros |
154 g / km | 1 386 euros |
155 g / km | 1504 euros |
156 g / km | 1629 euros |
157 g / km | 1761 euros |
158 g / km | 1 901 euros |
159 g / km | 2 049 euros |
160 g / km | 2 205 euros |
161 g / km | 2370 euros |
162 g / km | 2544 euros |
163 g / km | 2726 euros |
164 g / km | 2918 euros |
165 g / km | 3119 euros |
166 g / km | 3 331 euros |
167 g / km | 3552 euros |
168 g / km | 3784 euros |
169 g / km | 4026 euros |
170 g / km | 4279 euros |
171 g / km | 4543 euros |
172 g / km | 4818 euros |
173 g / km | 5105 euros |
174 g /km | 5 404 euros |
175 g / km | 5715 euros |
176 g / km | 6039 euros |
177 g / km | 6375 euros |
178 g / km | 6724 euros |
179 g / km | 7086 euros |
180 g / km | 7462 euros |
181 g / km | 7851 euros |
182 g / km | 8254 euros |
183 g / km | 8671 euros |
184 g / km | 9103 euros |
185 g / km | 9550 euros |
186 g / km | 10011 euros |
187 g / km | 10488 euros |
188 g / km | 10980 euros |
189 g / km | 11488 euros |
190 g / km | 12012 euros |
191 g / km | 12552 euros |
192 g / km | 13109 euros |
193 g / km | 13682 euros |
194 g / km | 14273 euros |
195 g / km | 14881 euros |
196 g / km | 15 506 euros |
197 g / km | 16149 euros |
198 g / km | 16810 euros |
199 g / km | 17490 euros |
200 g / km | 18188 euros |
201 g / km | 18905 euros |
202 g / km | 19641 euros |
203 g / km | 20396 euros |
204 g / km | 21171 euros |
205 g / km | 21966 euros |
206 g / km | 22781 euros |
207 g / km | 23616 euros |
208 g / km | 24472 euros |
209 g / km | 25349 euros |
210 g / km | 26247 euros |
211 g / km | 27166 euros |
212 g / km | 28107 euros |
213 g / km | 29070 euros |
214 g / km | 30056 euros |
215 g / km | 31063 euros |
216 g / km | 32094 euros |
217 g / km | 33147 euros |
218 g / km | 34224 euros |
219 g / km | 35324 euros |
220 g / km | 36447 euros |
221 g / km | 37595 euros |
222 g / km | 38767 euros |
223 g / km | 39964 euros |
224 g / km et plus | 40000 euros |
Instauration de la taxe sur le poids
Dans la lignée de la Convention Citoyenne du climat, la Loi de Finance 2021 instaure Un nouveau « malus au poids » à partir du 1er janvier 2022. Il concerne les véhicules neufs particuliers pesant plus de 1 800 kg.
Ce seuil de déclenchement pourra (et sera sûrement) abaissé dans les années à venir.
Chaque kilogramme au delà de 1800 Kg sera taxé d'un malus de 10 euros supplémentaire sur le prix de la carte grise. La somme du malus au poids et du malus écologique ne pourra pas dépasser le plafond prévu pour l'écotaxe, à savoir 40000 € en 2022, 50000 € en 2023 et 60000 € en 2024.
Certains experts jugent cette mesure inefficace car le malus écologique devraient déjà couvrir et atteindre le plafond pour les véhicules normalement impactés par cette taxe au poids.